Тип | Ед. изм. | OKCV 125 NTR |
Объем | л | 125 |
Вес водонагревателя | кг | 55 |
Высота водонагревателя | мм | 1046 |
Диаметр водонагревателя | мм | 524 |
Поверхность теплообменника | м² | 0,7 |
Рабочее давление бака | бар | 6 |
Рабочее давление теплообменника | бар | 4 |
Подключение ГВС | JS 3/4" | |
Подключение отопительной воды | JS 3/4" | |
Диапозон установки | °С | до 80 |
Рекоменд. температура теплой воды | °С | 60 |
Коэфф. электро безопасности | IP45 | |
Напряжение подключения | В/Гц | 1 P-EN AC 230 V / 50 Hz |
Ном. отоп. мощность при темп. отопительной воды 80°С и расходу 720л/час |
Вт | 16 800 |
Время нагрева воды с 10°С до 60°С | мин | 26 |
Тепловые потери | кВтч/24 | 1,09/С |