| Условия оплаты | |
| наложенный платеж |
| Условия доставки | |
| Доставка в вашу сторону бесплатно на отделение новой почты по всей Украине |
Котлы дополнительно могут быть оснащены вентилятором и контроллером для автоматизации работы котла. Контроллер управляет работой вентилятора, насоса системы. Контроллер при розжиге котла включает вентилятор и выводит котел на заданный температурный режим. После этого вентилятор начинает работать циклично поддерживая необходимый уровень горения топлива.
Котлы данных серий имеют элегантный внешний вид, просты и надежны в эксплуатации
Технические характеристики Данко-50Т |
|
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 50 |
| Разжижение за котлом , Па , не более | 22-40 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 125х250 |
| Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
| Высота дымохода, не менее , м | 8 |
| Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 10 |
| Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 7,3 |
| Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 74 |
| Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 79 |
| Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
| Объем воды в котле , л | 171 |
| Глубина топки , мм | 830 |
| Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
| Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 50% , час. | 8 |
| Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 17% , час | 12 |
| Глубина , мм, не более | 1260 |
| Ширина , мм, не более | 720 |
| Высота , мм, не более | 1410 |
| Обьем загруженого топлива , л | 130 |
| Масса , кг, не более | 466 |
Вы можете приобрести Твердотопливный котел Данко-50Т в нашем интернет магазине Ханаан-термотехника заказав через корзину заказов или же позвонив по телефонам указанным в шапке сайта