Одножильный нагревательный кабель с изоляцией нагревательной жилы из термостойкого пластиката и сталемедного экрана
Мощность, кВт |
Длина кабеля, м |
Сопротивление при 20 °C, Ом ±10 % |
«Свободная» площадь помещения, м² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
минимальный подогрев |
комфортный пол |
максимальный обогрев |
||||||||
100 Вт/м² | 150 Вт/м² | 180 Вт/м² | 200 Вт/м² | |||||||
0,16 | 11 | 300 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | ||||
0,25 | 17 | 190 | 2,5 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | ||||
0,44 | 29 | 109 | 4,4 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | ||||
0,67 | 45 | 64,4 | 6,7 | 4,5 | 3,7 | 3,4 | ||||
0,82 | 55 | 52,6 | 8,2 | 5,5 | 4,6 | 4,1 | ||||
1,05 | 71 | 40,8 | 10,5 | 7,0 | 5,8 | 5,3 | ||||
1,25 | 83 | 34,3 | 12,5 | 8,3 | 6,9 | 6,3 | ||||
1,40 | 95 | 30,4 | 14,0 | 9,3 | 7,8 | 7,0 | ||||
1,75 | 117 | 22,1 | 17,5 | 11,7 | 9,7 | 8,8 | ||||
2,08 | 140 | 18,0 | 20,8 | 13,9 | 11,6 | 10,4 |
Двужильный кабель с изоляцией нагревательной жилы из сшитого полиэтилена, в котором обе жилы являются греющими.
Мощность, кВт |
Длина кабеля, м |
Сопротивление при 20 °C, Ом ±10 % |
«Свободная» площадь помещения, м² | |
---|---|---|---|---|
комфортный пол (10 см) |
максимальный обогрев (7,5 см) |
|||
150 Вт/м² | 200 Вт/м² | |||
0,12 | 7 | 400 | 0,8 | 0,6 |
0,19 | 12 | 260 | 1,3 | 1,0 |
0,37 | 21 | 130 | 2,5 | 1,9 |
0,54 | 33 | 90 | 3,6 | 2,7 |
0,76 | 47 | 64 | 5,1 | 3,8 |
1,00 | 62 | 47 | 6,7 | 5,0 |
1,20 | 78 | 39 | 8,0 | 6,0 |
1,40 | 80 | 35 | 9,3 | 7,0 |
1,50 | 84 | 32 | 10,0 | 7,5 |
*свободная площадь помещения — площадь помещения, свободная от стационарной мебели и сантехники с учетом всех отступов, на которую укладывается нагревательный кабель.