В комплект поставки входят:
ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ СЕРИИ MARTEN COMFORT PELLET:
Параметр | Ед. Изм. | Значение |
Номинальная мощность котла | кВт | 40 |
Ориентировочно отапливаемая площадь | м² | 400 |
Топливо основное / альтернативное | Пеллета / уголь, дрова | |
Площадь поверхности теплообмена в котле | м² | 4,4 |
КПД, не менее | % | 92 |
Объем топливного бункера | м³ | 0.54 |
Длительность работы на одной загрузке бункера | суток | 3-4 |
Емкость воды в котле | л | 154 |
Вес котла без воды | кг | 480 |
Необходимая тяга дымовых газов | Па | 20-25 |
Температура дымовых газов при выходе с котла | °С | 110-170 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 58 |
Максимальная температура воды | °С | 95 |
Номинальное давление воды | МПа(бар) | 0.15(1.5) |
Испытательное давление воды, не более | МПа(бар) | 0.3(3.0) |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 |
Диаметр патрубков прямой и обратной воды | мм | 50 |
Размер топки | ||
Глубина | мм | 560 |
Объем | дм³ | 200 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||
Площадь сечения | см² | 377 |
Внутренний диаметр | мм | 219 |
Высота ( минимально допустимая ) | м | 5 |
Габаритные размеры котла | ||
B | мм | 750 |
В1 | мм | 1296 |
H | мм | 1847 |
H1 | мм | 1573 |
L | мм | 880 |
L1 | мм | 840 |
L2 | мм | 945 |
D | мм | 219 |
Вы можете приобрести Пеллетный котел Marten Comfort Pellet мощностью 40 кВт в нашем интернет магазине Ханаан-термотехника заказав через корзину заказов или же позвонив по телефонам указанным в шапке сайта.