| Условия доставки | |
| БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА |
Котлы отопительные АОТ-12 предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
Теплопотери зданий и сооружений и тепловая мощность системы отопления не должны превышать номинальную тепловую мощность котла.
| Наименование параметра | АОТ 12 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность при работе котла на антраците | кВт | 12 | |
| Коэффициент полезного действия, не менее: | |||
| - антрацит | % | 77 | |
| - дрова (влажность не более 25%) | 72* | ||
| Расход топлива, не более: | |||
| - антрацит | кг/ч | 2 | |
| - дрова (влажность не более 25%) | 4,5* | ||
| Максимальное рабочее давление | бар | 2 | |
| Максимальная температура носителя | Со | 90 | |
| Длительность рабочего цикла, не менее: | |||
| - антрацит | ч | 8 | |
| - дрова (влажность не более 25%) | 6* | ||
| Размер загрузочного окна | мм | 210х228 | |
| Размер дымохода | мм | Ø126 | |
| Габаритные размеры топки | |||
| - ширина | мм | 210 | |
| - глубина | 316 | ||
| - высота | 370 | ||
| Габаритные размеры, не более | |||
| - длина | мм | 650 | |
| - ширина | 360 | ||
| - высота | 880 | ||
| Масса, не более | кг | 90 |
|
*При сжигании бурого угля или дров QPH=13120 кДж/кг
Вы можете приобрести Котел твердотопливный Маяк АОТ-12 в нашем интернет магазине Ханаан-термотехника заказав через корзину заказов или же позвонив по телефонам указанным в шапке сайта.