Тип | Ед. изм. | OKC 80 NTR/Z |
Объем | л | 75 |
Вес водонагревателя | кг | 39 |
Высота водонагревателя | мм | 736 |
Диаметр водонагревателя | мм | 524 |
Поверхность теплообменника | м² | 0,41 |
Рабочее давление бака | бар | 6 |
Рабочее давление теплообменника | бар | 10 |
Подключение ГВС | JS 3/4" | |
Подключение отопительной воды | JS 3/4" | |
Диапозон установки | °С | до 80 |
Рекоменд. температура теплой воды | °С | 60 |
Коэфф. электро безопасности | IP45 | |
Напряжение подключения | В/Гц | 1 P-EN AC 230 V / 50 Hz |
Ном. отоп. мощность при темп. отопительной воды 80°С и расходу 720л/час |
Вт | 9000 |
Время нагрева воды с 10°С до 60°С | мин | 32 |
Тепловые потери | кВтч/24 | 0,71 |