Используются в отопительных системах с естественной и принудительной циркуляцией воды. Котел простой в обслуживании. Срок службы – 25 лет.
Преимущества котла:
• Долговечность чугунного теплообменника;
• Водоохладительная колосниковая решетка;
• Большое отверстие для загрузки топлива, что дает возможность сжигать в котле полена диаметром до 220 мм;
• Простота в обслуживании.
Топливо/Влажность:
• Кокс, 20…60 мм/<15%
• Уголь, 30…80 мм/<15%;
• Кусковая древесина диаметром до 100 мм/< 20%;
Технические характеристики «Данко-12ТЛ» |
|
Количество секций котла , шт. | 2 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | Ø156 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 11,7 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 11,7 |
Номинальный расход топлива, кг/час : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 2 |
Номинальный расход топлива, кг/час : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 3,2 |
Коэффициент полезного действия,% , не ниже | 75-80 |
Подключение к системе отопления, резьба | Ду50 (G2") |
Диаметр дымоотводящего патрубка котла , мм | 156 |
Разрежение за котлом , Па, не ниже | 12 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л, ±10% | 26,1 |
Глубина топки , мм | 149 |
Объем топки , л | 21 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,05 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
Глубина , мм, не более | 575 |
Ширина , мм, не более | 520 |
Высота , мм, не более | 966 |
Масса котла , кг | 198 |
Вы можете приобрести Твердотопливный котел Данко-12ТЛ в нашем интернет магазине Ханаан-термотехника заказав через корзину заказов или же позвонив по телефонам указанным в шапке сайта