Технические характеристики | - | ЕК08 | ЕК15 | ЕК24 |
Номинальная (полезная) мощность | кВт | 7,5 | 15 | 22,5 |
Потребляемая мощность | кВт | 7,5 | 15 | 22,5 |
Номинальный ток | А | 3х12 / 1х/36 | 3х24 | 3х36 |
Напряжение | В | 3х220 / 380В | 380В | 380В |
Номинальный ток макс. | А | 3х16 / 1х40 | 3х24 | 3х36 |
Номинальный ток главного выключателя | А | 3х16 / 1х40 | 3х25 | 3х40 |
Номинальный ток пред. управления | А | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
Срок службы реле | - | 250000 циклов | 250000 циклов | 250000 циклов |
Мин. избыточное рабочеедавление отопительной системы | бар | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Макс. избыточное рабочеедавление отопительной системы | бар | 3 | 3 | 3 |
Макс. температура отопитеьной воды | С | 80 | 80 | 80 |
Разширительный бак | - | 8 | 8 | 8 |
Объем воды в котле | л | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
КПД | % | 99 | 99 | 99 |
Габаритные размеры (высота / ширина / глубина) | мм | 656/450/345 | 656/450/345 | 656/450/345 |
Вес | кг | 36,5 | 38 | 39,5 |
Основные размеры электрического котла MORA-TOP (Мора Топ) 08 Electra Comfort
Вы можете приобрести Котел электрический MORA-TOP 08 Electra Comfort в нашем интернет магазине Ханаан-термотехника заказав через корзину заказов или же позвонив по телефонам указанным в шапке сайта.
-