Производительность | холод | кВт | 5,27 (0,90-5,60) |
тепло | кВт | 5,50 (0,90-6,60) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1,53 (0,36-2,50) |
тепло | кВт | 1,42 (0,35-2,50) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,46 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,87 | |
Воздухопроизводительность | - | м.куб/ч | 650 |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 28/34/40 |
нар. блок | Дб(А) | 53 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок (шхвхг) | мм | 700х600х215 |
нар. блок | мм | 955х700х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 14 |
нар. блок | кг | 49 | |
Тип компрессора | - | - | роторный |
Осушение | - | л/ч | 2,00 |
Температурный диапазон работы | - | грд.C | -15/48 |
Масса хладагента | - | кг | 1,23 |
Диаметр жидкостной магистрали | - | мм/дюйм | 6/1/4 |
Диаметр газовой магистрали | - | мм/дюйм | 12,7/1/2 |
Максимальный перепад высоты магистрали | - | м | 10 |
Максимальная длина магистрали | - | м | 25 |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | - | мм | 560 |
Вы можете приобрести Бытовой кондиционер СH-S18FVX CooperHunter серия CONSOL INVERTER R410 в нашем интернет магазине Ханаан-термотехника заказав через корзину заказов или же позвонив по телефонам указанным в шапке сайта.
-