Производительность | холод | кВт | 3,52 (0,60-3,95) |
тепло | кВт | 4,00 (0,60-4,70) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,98 (0,22-1,70) |
тепло | кВт | 1,0 0(0,22-1,50) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,60 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,00 | |
Воздухопроизводительность | - | м.куб./ч | 600 |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 24/32/38 |
нар. блок | Дб(А) | 51 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок (шхвхг) | мм | 700х600х215 |
нар. блок | мм | 848х540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 14 |
нар. блок | кг | 33 | |
Тип компрессора | - | - | роторный |
Осушение | - | л/ч | 1,20 |
Температурный диапазон работы | - | грд.C | -15/48 |
Масса хладагента | - | кг | 1,05 |
Диаметр жидкостной магистрали | - | мм/дюйм | 6/1/4 |
Диаметр газовой магистрали | - | мм/дюйм | 9,52/3/8 |
Максимальный перепад высоты магистрали | - | м | 10 |
Максимальная длина магистрали | - | м | 15 |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | - | мм | 540 |
Вы можете приобрести Бытовой кондиционер СH-S12FVX CooperHunter серия CONSOL INVERTER R410 в нашем интернет магазине Ханаан-термотехника заказав через корзину заказов или же позвонив по телефонам указанным в шапке сайта.
-